BẢNG LƯƠNG CƠ BẢN CÁC VÙNG MIỀN Ở NHẬT BẢN NĂM 2020
都道府県名 Tên các vùng | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
mức lương cơ bản tại Nhật MỚI từ 10/2020 – 9/2021 | mức lương cơ bản tại Nhật CŨ từ 10/2019 – 9/2020 | Thời điểm có hiệu lực | |
Hokkaido – 北海道 | 861 | (861) | 3/10/2019 |
Aomori – 青森 | 793 | (790) | 3/10/2020 |
Iwate – 岩手 | 793 | (790) | 3/10/2020 |
Miyagi – 宮城 | 825 | (824) | 1/10/2020 |
Akita – 秋田 | 792 | (790) | 1/10/2020 |
Yamagata – 山形 | 793 | (790) | 3/10/2020 |
Fukushima – 福島 | 800 | (798) | 2/10/2020 |
Ibaraki – 茨城 | 851 | (849) | 1/10/2020 |
Tochigi – 栃木 | 854 | (853) | 1/10/2020 |
Gunma – 群馬 | 837 | (835) | 3/10/2020 |
Saitama – 埼玉 | 928 | (926) | 1/10/2020 |
Chiba – 千葉 | 925 | (923) | 1/10/2020 |
Tokyo – 東京 | 1,013 | (1,013) | 1/10/2019 |
Kanagawa – 神奈川 | 1,012 | (1,011) | 1/10/2020 |
Nigata – 新潟 | 831 | (830) | 1/10/2020 |
Toyama – 富山 | 849 | (848) | 1/10/2020 |
Ishikawa – 石川 | 833 | (832) | 7/10/2020 |
Fukui – 福井 | 830 | (829) | 2/10/2020 |
Yamanashi – 山梨 | 838 | (837) | 9/10/2020 |
Nagano – 長野 | 849 | (848) | 1/10/2020 |
Gifu – 岐阜 | 852 | (851) | 1/10/2020 |
Shizuoka – 静岡 | 885 | (885) | 4/10/2019 |
Aichi – 愛知 | 927 | (926) | 1/10/2020 |
Mie – 三重 | 874 | (873) | 1/10/2020 |
Shiga – 滋賀 | 868 | (866) | 1/10/2020 |
Kyoto – 京都 | 909 | (909) | 1/10/2019 |
Osaka – 大阪 | 964 | (964) | 1/10/2019 |
Hyogo – 兵庫 | 900 | (899) | 1/10/2020 |
Nara – 奈良 | 838 | (837) | 1/10/2020 |
Wakayama – 和歌山 | 831 | (830) | 1/10/2020 |
Tottori – 鳥取 | 792 | (790) | 2/10/2020 |
Shimane – 島根 | 792 | (790) | 1/10/2020 |
Okayama – 岡山 | 834 | (833) | 3/10/2020 |
Hiroshima – 広島 | 871 | (871) | 1/10/2020 |
Yamaguchi – 山口 | 829 | (829) | 5/10/2020 |
Tokushima – 徳島 | 796 | (793) | 4/10/2020 |
Kagawa – 香川 | 820 | (818) | 1/10/2020 |
Ehime – 愛媛 | 793 | (790) | 3/10/2020 |
Kochi – 高知 | 792 | (790) | 3/10/2020 |
Fukuoka – 福岡 | 842 | (841) | 1/10/2020 |
Saga – 佐賀 | 792 | (790) | 2/10/2020 |
Nagasaki – 長崎 | 793 | (790) | 3/10/2020 |
Kumamoto – 熊本 | 793 | (790) | 1/10/2020 |
Oita – 大分 | 792 | (790) | 1/10/2020 |
Miazaki – 宮崎 | 793 | (790) | 3/10/2020 |
Kagoshima – 鹿児島 | 793 | (790) | 3/10/2020 |
Okinawa – 沖縄 | 792 | (790) | 3/10/2020 |
Lương trung bình | 902 | (901) | - |
BẢNG XẾP THỨ TỰ LƯƠNG GIỜ THEO VÙNG Ở NHẬT NĂM 2020 – 2021
Xếp thứ tự | Mức lương | 47 tỉnh thành Nhật Bản (tỷ lệ tăng so với năm 2019) |
1位 | 1,013円 | Tokyo – 東京 (0円 0.00%) |
2位 | 1,012円 | Kanagawa – 神奈川(+1円 +0.10%) |
3位 | 964円 | Osaka – 大阪(0円 0.00%) |
4位 | 928円 | Saitama – 埼玉(+2円 +0.22%) |
5位 | 927円 | Aichi – 愛知(+1円 +0.11%) |
6位 | 925円 | Chiba – 千葉(+2円 +0.22%) |
7位 | 909円 | Kyoto – 京都(0円 0.00%) |
8位 | 900円 | Hyogo – 兵庫(+1円 +0.11%) |
9位 | 885円 | Shizuoka – 静岡(0円 0.00%) |
10位 | 874円 | Mie – 三重(+1円 +0.11%) |
11位 | 871円 | Hiroshima – 広島(0円 0.00%) |
12位 | 868円 | Saga – 滋賀(+2円 +0.23%) |
13位 | 861円 | Hokkaido – 北海道(0円 0.00%) |
14位 | 854円 | Tochigi – 栃木(+1円 +0.12%) |
15位 | 852円 | Gifu – 岐阜(+1円 +0.12%) |
16位 | 851円 | Ibaraki – 茨城(+2円 +0.24%) |
17位 | 849円 | Toyama – 富山(+1円 +0.12%) |
Nagano – 長野(+1円 +0.12%) | ||
18位 | 842円 | Fukuoka – 福岡(+1円 +0.12%) |
19位 | 838円 | Yamanashi – 山梨(+1円 +0.12%) |
Nara – 奈良(+1円 +0.12%) | ||
20位 | 837円 | Gunma – 群馬(+2円 +0.24%) |
21位 | 834円 | Okayama – 岡山(+1円 +0.12%) |
22位 | 833円 | Ishikawa – 石川(+1円 +0.12%) |
23位 | 831円 | Nigata – 新潟(+1円 +0.12%) |
Wakayama – 和歌山(+1円 +0.12%) | ||
24位 | 830円 | Fukui – 福井(+1円 +0.12%) |
25位 | 829円 | Yamaguchi – 山口(0円 0.00%) |
26位 | 825円 | Miyagi – 宮城(+1円 +0.12%) |
27位 | 820円 | Kagawa – 香川(+2円 +0.24%) |
28位 | 800円 | Fukushima – 福島(+2円 +0.25%) |
29位 | 796円 | Tokushima – 徳島(+3円 +0.38%) |
30位 | 793円 | Aomori – 青森(+3円 +0.38%) |
Iwate – 岩手(+3円 +0.38%) | ||
山形(+3円 +0.38%) | ||
Ehime – 愛媛(+3円 +0.38%) | ||
Nagasaki – 長崎(+3円 +0.38%) | ||
Kumamoto – 熊本(+3円 +0.38%) | ||
Miayaki – 宮崎(+3円 +0.38%) | ||
Kagoshima – 鹿児島(+3円 +0.38%) | ||
31位 | 792円 | Akita – 秋田(+2円 +0.25%) |
Tottori – 鳥取(+2円 +0.25%) | ||
Shimane – 島根(+2円 +0.25%) | ||
Kochi – 高知(+2円 +0.25%) | ||
Saga – 佐賀(+2円 +0.25%) | ||
Oita – 大分(+2円 +0.25%) | ||
Okinawa – 沖縄(+2円 +0.25%) |
Các bạn muốn tư vấn hãy liên hệ số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí
Bài viết liên quan
Chi phí thành lập trung tâm tư vấn du học
Chi phí thành lập trung tâm tư vấn du học. Khi thành lập một trung ...
Th6
Chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ
Chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ. Bao nhiêu chi phí để thành lập ...
Th6
Đặt Hoa Khai Trương Online Ở Đâu
Bạn đang muốn chọn một mẫu hoa khai trương ý nghĩa, sang trọng để dành ...
Th11
Shop Hoa Đẹp Ở TP.HCM
Hoa là tượng trưng cho cái đẹp, những gì tinh túy nhất ở trên đời. ...
Th11
Địa Chỉ Đặt Hoa Chia Buồn Quận 3
Những shop hoa tươi quận 3 là nơi đem đến thật nhiều món quà ý ...
Th10
Những Lời Chúc Ý Nghĩa Đi Kèm Hoa Khai Trương
Khai trương là một dịp quan trọng với tất cả những người làm kinh doanh. ...
Th10