Với phong cách chơi bóng hấp dẫn, sân khấu và áo thi đấu màu xanh lam và một bài hát hấp dẫn, West Ham United chắc chắn là một con thú độc nhất trong thế giới bóng đá. Họ có tiếng là chuyên gia về cúp – ngoài chức vô địch Cúp C1 năm 1965, họ còn giành được 3 danh hiệu FA Cup. Kể từ đầu những năm 50, câu lạc bộ đã được biết đến với cái tên “Học viện bóng đá”, với nhiều cầu thủ trẻ và tài năng đã qua các cấp bậc của họ.
Mục lục
Lịch sử
Mặc dù câu lạc bộ đã được cải tổ thành West Ham United FC vào đầu thế kỷ 20, nhưng nguồn gốc của họ bắt nguồn từ năm 1885 và là nền tảng của Thames Ironworks FC. Câu lạc bộ được thành lập bởi Arnold Hills, giám đốc bộ phận xưởng đóng tàu Thames Ironworks; ý tưởng là một đội bóng đá sẽ cải thiện mối quan hệ giữa ban quản lý và người lao động. Sự khởi đầu khiêm tốn của họ với tư cách là một đội làm việc là một phần quan trọng trong lịch sử của West Ham, điều này được thể hiện rõ nhất trong các biệt danh phổ biến nhất của câu lạc bộ (Búa và Bàn là), cũng như trên huy hiệu của câu lạc bộ, vẫn có một đôi đinh tán chéo. búa.
Trong những năm đầu câu lạc bộ chơi ở London League, Southern League và Western League. Năm 1919, West Ham trở thành thành viên của Liên đoàn bóng đávà tham gia vào giải hạng hai trong mùa giải đầu tiên sau chiến tranh. Bốn năm sau, đội được thăng hạng nhất. Cùng năm đó, họ tham gia vào một trò chơi huyền thoại. Đây là trận chung kết FA Cup đầu tiên diễn ra trên sân vận động Wembley và ước tính số người tham dự là hơn 200.000 người. Trong trò chơi, họ sẽ thua Bolton Wanderers .
Mọi thứ bắt đầu theo chiều hướng tốt hơn
Cho đến những năm 50, West Ham là một câu lạc bộ không nổi bật, mặc dù có một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt. Cho đến khi Ted Fenton tiếp quản vị trí quản lý, mọi thứ cuối cùng cũng bắt đầu có chiều hướng tốt hơn; trong mười một năm gắn bó với câu lạc bộ, Fenton đã biến trường trẻ của câu lạc bộ trở thành một phần không thể thiếu trong bản sắc của câu lạc bộ. Sự thay đổi triết lý này dẫn đến việc West Ham thành lập một đội bóng tài năng do Bobby Moore dẫn dắt, người sẽ sớm trở thành một trong những ngôi sao bóng đá vĩ đại nhất trong thời đại của anh ấy.
Những năm 60 chứng kiến câu lạc bộ gặt hái được thành quả nhờ sự phụ thuộc của họ vào trường trẻ. Năm 1964, West Ham có vinh dự lớn đầu tiên khi đánh bại Preston North End trong trận chung kết FA Cup. Năm sau, câu lạc bộ sẽ đi tiếp ở Cup Winners ‘Cup, vượt qua 1860 Munich trong trận chung kết với hai bàn thắng của Alan Seeley.
West Ham đã giành thêm hai FA Cup vào các năm 1975 và 1980 trước khi cuối cùng chững lại và rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Trong khi câu lạc bộ đã gắn bó với thương hiệu bóng đá tấn công của họ, họ sẽ không giành được một danh hiệu nào khác trong vài thập kỷ tiếp theo. Tuy nhiên, họ vẫn là một trong những đội bóng ổn định nhất của bóng đá Anh, chưa bao giờ bị xuống hạng ở giải hạng Ba.
Kỷ nguyên Premiere League
Những ngày đầu ở Premier League, West Ham có một đội hình đầy tài năng với những cầu thủ như Rio Ferdinand, Frank Lampard, Michael Carrick và Joe Cole. Câu lạc bộ vẫn là một câu lạc bộ trung bình trong một số năm trước khi xuống hạng mùa giải 2002-2003 và khi các tài năng được thu hút bởi các câu lạc bộ hàng đầu. Tuy nhiên, West Ham đã thành công trong những năm 2000 với tư cách là một đội bóng ở Premier League chỉ với những gián đoạn ngắn ngủi.
Sân vận động Olympic
Năm 2016, West Ham chuyển đến sân vận động Olympic mới sau hơn một trăm năm tại Boleyn Ground. Sân vận động Olympic mới sẽ nuốt được 60.000 người, gần gấp đôi sức chứa của Boleyn Ground.
Logo
Logo của West Ham Biểu trưng có một đôi búa đinh tán bắt chéo, là một phần di sản của câu lạc bộ với tư cách là một đội công nhân. Sau một cuộc bình chọn của người hâm mộ, lâu đài trên đỉnh đã được gỡ bỏ và các chữ cái của đội bên dưới đỉnh được thay đổi vị trí cho mùa giải 2016-2017.
Tất cả các mùa
Season | League | Position | Points | Notes |
---|---|---|---|---|
2018-19 | Premier League | 10 | 52 | |
2017-18 | Premier League | 13 | 42 | |
2016-17 | Premier League | 11 | 45 | |
2015-16 | Premier League | 7 | 62 | |
2014-15 | Premier League | 12 | 47 | |
2013-14 | Premier League | 17 | 36 | |
2012-13 | Premier League | 10 | 46 | |
2011-12 | Championship | 3 | 86 | Promoted |
2010-11 | Premier League | 20 | 33 | Relegated |
2009-10 | Premier League | 17 | 35 | |
2008-09 | Premier League | 9 | 51 | |
2007-08 | Premier League | 10 | 49 | |
2006-07 | Premier League | 15 | 41 | |
2005-06 | Premier League | 9 | 55 | |
2004-05 | Championship | 6 | 73 | Promoted |
2003-04 | Championship | 4 | 74 | |
2002-03 | Premier League | 18 | 42 | Relegated |
2001-02 | Premier League | 7 | 53 | |
2000-01 | Premier League | 15 | 42 | |
1999-00 | Premier League | 9 | 55 | |
1998-99 | Premier League | 5 | 57 | |
1997-98 | Premier League | 8 | 56 | |
1996-97 | Premier League | 14 | 42 | |
1995-96 | Premier League | 10 | 51 | |
1994-95 | Premier League | 14 | 50 | |
1993-94 | Premier League | 13 | 52 | |
1992-93 | 1st Division | 2 | 88 | Promoted |
1991-92 | 1st Division | 22 | 38 | |
1990-91 | 2nd Division | 2 | 87 | Promoted |
1989-90 | 2nd Division | 7 | 72 | |
1988-89 | 1st Division | 19 | 38 | Relegated |
1987-88 | 1st Division | 16 | 42 | |
1986-87 | 1st Division | 15 | 52 | |
1985-86 | 1st Division | 3 | 84 | |
1984-85 | 1st Division | 16 | 51 | |
1983-84 | 1st Division | 9 | 60 | |
1982-83 | 1st Division | 8 | 64 | |
1981-82 | 1st Division | 9 | 58 | |
1980-81 | 2nd Division | 1 | 66 | Promoted |
1979-80 | 2nd Division | 7 | 47 | |
1978-79 | 2nd Division | 5 | 50 | |
1977-78 | 1st Division | 20 | 32 | Relegated |
1976-77 | 1st Division | 17 | 36 | |
1975-76 | 1st Division | 18 | 36 | |
1974-75 | 1st Division | 13 | 39 | |
1973-74 | 1st Division | 18 | 37 | |
1972-73 | 1st Division | 6 | 46 | |
1971-72 | 1st Division | 14 | 36 | |
1970-71 | 1st Division | 20 | 34 | |
1969-70 | 1st Division | 17 | 36 | |
1968-69 | 1st Division | 8 | 44 | |
1967-68 | 1st Division | 12 | 38 | |
1966-67 | 1st Division | 16 | 36 | |
1965-66 | 1st Division | 12 | 39 | |
1964-65 | 1st Division | 9 | 42 | |
1963-64 | 1st Division | 14 | 40 | |
1962-63 | 1st Division | 12 | 40 | |
1961-62 | 1st Division | 8 | 44 | |
1960-61 | 1st Division | 16 | 36 | |
1959-60 | 1st Division | 14 | 38 | |
1958-59 | 1st Division | 6 | 48 | |
1957-58 | 2nd Division | 1 | 57 | Promoted |
1956-57 | 2nd Division | 8 | 46 | |
1955-56 | 2nd Division | 16 | 39 | |
1954-55 | 2nd Division | 8 | 46 | |
1953-54 | 2nd Division | 13 | 39 | |
1952-53 | 2nd Division | 14 | 39 | |
1951-52 | 2nd Division | 12 | 41 | |
1950-51 | 2nd Division | 13 | 42 | |
1949-50 | 2nd Division | 19 | 36 | |
1948-49 | 2nd Division | 7 | 46 | |
1947-48 | 2nd Division | 6 | 46 | |
1946-47 | 2nd Division | 12 | 40 | |
1939-46 | – | – | – | WWII |
1938-39 | 2nd Division | 11 | 44 | |
1937-38 | 2nd Division | 9 | 42 | |
1936-37 | 2nd Division | 6 | 49 | |
1935-36 | 2nd Division | 4 | 52 | |
1934-35 | 2nd Division | 3 | 56 | |
1933-34 | 2nd Division | 7 | 45 | |
1932-33 | 2nd Division | 20 | 35 | |
1931-32 | 1st Division | 22 | 31 | Relegated |
1930-31 | 1st Division | 18 | 36 | |
1929-30 | 1st Division | 7 | 43 | |
1928-29 | 1st Division | 17 | 39 | |
1927-28 | 1st Division | 17 | 39 | |
1926-27 | 1st Division | 6 | 46 | |
1925-26 | 1st Division | 18 | 37 | |
1924-25 | 1st Division | 13 | 42 | |
1923-24 | 1st Division | 13 | 41 | |
1922-23 | 2nd Division | 2 | 51 | Promoted |
1921-22 | 2nd Division | 4 | 48 | |
1920-21 | 2nd Division | 5 | 48 | |
1919-20 | 2nd Division | 7 | 47 |
Bài viết liên quan
Chi phí thành lập trung tâm tư vấn du học
Chi phí thành lập trung tâm tư vấn du học. Khi thành lập một trung ...
Th6
Chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ
Chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ. Bao nhiêu chi phí để thành lập ...
Th6
Đặt Hoa Khai Trương Online Ở Đâu
Bạn đang muốn chọn một mẫu hoa khai trương ý nghĩa, sang trọng để dành ...
Th11
Shop Hoa Đẹp Ở TP.HCM
Hoa là tượng trưng cho cái đẹp, những gì tinh túy nhất ở trên đời. ...
Th11
Địa Chỉ Đặt Hoa Chia Buồn Quận 3
Những shop hoa tươi quận 3 là nơi đem đến thật nhiều món quà ý ...
Th10
Những Lời Chúc Ý Nghĩa Đi Kèm Hoa Khai Trương
Khai trương là một dịp quan trọng với tất cả những người làm kinh doanh. ...
Th10